Domestic Available Seat Miles 
Millions
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
American     109,331     107,438     108,271     106,746     110,033     109,417     104,116     124,781     116,487     117,790     115,135     111,424     108,560
Continental       45,683       44,946       46,951       50,134       53,324       54,670       53,839       50,304       48,667       50,288       50,436       53,130       55,505
Delta     100,067     105,516     110,370     110,238     112,626     113,661     107,282     100,077       93,067       98,462       98,498       82,728       78,464
Northwest       53,305       56,631       57,905       54,278       60,479       61,804       58,900       56,362       54,669       56,245       55,285       50,893       49,739
United     100,345     102,854     105,366     109,979     114,856     110,028     100,836       94,363       88,727       93,413       83,893       86,796       83,968
US Airways       55,670       53,207       53,296       51,001       52,379       57,849       55,898       45,681       39,521       40,443       40,098       62,916       60,544
America West       19,175       20,937       22,804       23,634       25,402       26,605       25,980       26,205       26,925       29,169       29,353              -                -  
 --sub Network     483,576     491,529     504,963     506,011     529,098     534,033     506,851     497,774     468,063     485,811     472,697     447,887     436,780
Southwest       36,841       40,900       44,728       47,619       52,901       59,941       65,538       69,059       71,911       77,006       85,354       92,785       99,767
jetBlue              -                -                -                -                -           1,380         4,260         8,229       13,689       18,736       23,667       28,581       32,148
AirTran           115         1,467         1,413         4,604         5,813         5,917         6,594         8,408       10,105       12,005       15,324       18,933       22,689
Frontier           717         1,309         1,810         2,174         3,387         4,039         4,681         5,177         6,618         8,222         8,563         9,672       11,326
ATA         8,829         9,242         8,489       10,130       11,097       12,249       12,688       14,682       16,658       16,988         9,653         5,336         5,869
 -- sub LCC       46,501       52,917       56,440       64,528       73,197       83,525       93,762     105,554     118,981     132,958     142,560     155,307     171,799
Alaska       12,960       13,787       14,277       15,469       15,899       15,701       16,281       17,453       18,880       20,159       20,198       20,874       21,519
Hawaiian         4,411         4,822         5,169         5,302         5,951         6,638         7,235         6,314         7,101         6,801         7,118         7,505         8,736
Midwest         1,825         1,998         2,234         2,515         3,020         3,188         3,233         3,206         3,031         3,665         4,441         5,065         5,504
 -- sub Other       19,196       20,607       21,679       23,285       24,870       25,527       26,749       26,972       29,012       30,624       31,758       33,444       35,760
Total All Sectors     549,273     565,054     583,083     593,823     627,165     643,086     627,361     630,301     616,057     649,393     647,015     636,638     644,338
Source:  US DOT Form 41 via BTS, schedule T2.